Nous avons, lors du dernier compte-rendu du conseil municipal, souligné le nombre important de conseillers municipaux absents en séance . Il nous a paru intéressant de publier le tableau des présences aux réunions du conseil en 2017.
| PRESENCES AUX REUNIONS DE CONSEILS MUNICIPAUX | ||||
| Nombre de réunions dans l’année 2017 : 10 | ||||
| NOMS | FONCTIONS | PRESENTS | % | |
| Déchelette | Maire | 10 | 100% | |
| Bednarek | Adjoint | 10 | 100% | |
| Garcia | Adjoint | 10 | 100% | |
| Zély | Adjointe | 10 | 100% | |
| Le Baron | Adjoint | 9 | 90% | |
| Couzot | Adjointe | 5 | 50% | |
| De la Crouée | Conseiller | 10 | 100% | |
| Jaffard | Conseiller | 10 | 100% | |
| Fradet | Conseiller | 10 | 100% | |
| De la Tranch | ade | Conseiller | 8 | 80% |
| Lagarde | Conseiller | 8 | 80% | |
| Célérier | Conseillère | 8 | 80% | |
| Herbin | Conseillère | 8 | 80% | |
| Corbet Françoise | Conseillère | 6 | 60% | |
| Corbet Karina | Conseillère | 6 | 60% | |
| Clouet | Conseiller | 6 | 60% | |
| Bouthillier | Conseillère | 5 | 50% | |
| Devaux Ribot | Conseillère | 4 | 40% | |
| Martin | Conseillère | 4 | 40% |
